Tudásőrzők bemutatkozása
A megnyitóra hozzatok színes imaszalagokat, amelyeket régi szokás szerint a fára aggatunk. Áldás.
A program, időpont és helyszín változtatásának jogát vendégeink járatkésése, az időjárási viszonyok változása stb. miatt fenntartjuk. A frissített napi programot minden reggel a helyszínen Info pontnál és a www.sundeer.hu honlapon olvashatjátok.
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 00:30 | |||||
| 01:00 | |||||
| 01:30 | |||||
| 02:00 | |||||
| 02:30 | |||||
| 03:00 | |||||
| 03:30 | |||||
| 04:00 | |||||
| 04:30 | |||||
| 05:00 | |||||
| 05:30 | |||||
| 06:00 | |||||
| 06:30 | |||||
| 07:00 | |||||
| 07:30 | |||||
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 00:30 | |||||
| 01:00 | |||||
| 01:30 | |||||
| 02:00 | |||||
| 02:30 | |||||
| 03:00 | |||||
| 03:30 | |||||
| 04:00 | |||||
| 04:30 | |||||
| 05:00 | |||||
| 05:30 | |||||
| 06:00 | |||||
| 06:30 | |||||
| 07:00 | |||||
| 07:30 | |||||
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 |
Reggeli
- |
Reggeli
- |
Reggeli
- |
|||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 |
Nyitó Szertűz - mindenki részvételével
- Tudásőrzők bemutatkozása A megnyitóra hozzatok színes imaszalagokat, amelyeket régi szokás szerint a fára aggatunk. Áldás. |
|||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 |
Ebéd
- |
Ebéd
- |
||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
Bryce Morison (Piita Siksiinam - Black Eagle)
- Kanadai indián hagyomány - Napkelte-szertartás – pipafüstölés, a szellemek megidézése, a föld elismerése, imák és hagyományos kézi dobos dalok |
|
|
|
||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 |
|
|
|
|
||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 |
Vacsora
- |
Vacsora
- |
Vacsora
- |
|||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
|
|
|
|
||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
|
|
||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 |
Reggeli
- |
Reggeli
- |
Reggeli
- |
|||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 |
Ebéd
- |
Ebéd
- |
||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
Bryce Morison (Piita Siksiinam - Black Eagle)
- Kanadai indián hagyomány - Napkelte-szertartás – pipafüstölés, a szellemek megidézése, a föld elismerése, imák és hagyományos kézi dobos dalok |
|||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 |
Vacsora
- |
Vacsora
- |
Vacsora
- |
|||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
|
|||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
|
|||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
|
|||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 |
Nyitó Szertűz - mindenki részvételével
- Tudásőrzők bemutatkozása A megnyitóra hozzatok színes imaszalagokat, amelyeket régi szokás szerint a fára aggatunk. Áldás. |
|||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
|
|||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
|
|||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 |
| 1. Nagy Fa | 2. Zengőrét | 3. Fűzfasátor | 4. Körterem | 5. Szertér | 6. Workshopok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
